隊務管理
為方便領袖/領隊照顧隊伍,可瀏覽領袖備忘以了解隊務的須知,而下列表格可供下載或透過女童軍資訊管理系統 (GGMS)直接遞交:
隊伍資料有關表格
| 表格名稱 | GGMS 表格編號 / 網上表格 |
| 隊伍登記及紀錄表格 (小女童軍/女童軍/深資女童軍組適用) | RDD - 08 |
| 隊伍登記及紀錄表格(快樂小蜜蜂組) | AMD - 08 |
| 隊伍登記及紀錄表格(樂齡女童軍組) | AMD - 08 |
| 隊伍資料更改表格 | / |
隊伍活動簡報
| 表格名稱 | GGMS 表格編號 / 網上表格 |
| 隊伍活動簡報 (小女童軍/女童軍/深資女童軍組適用) | RDD - 09 |
| 隊伍活動簡報(樂齡女童軍組) | AMD - 09 |
隊伍收支簡報
| 表格名稱 | GGMS 表格編號 / 網上表格 |
| 隊伍收支簡報 (小女童軍/女童軍/深資女童軍組適用) | RDD - 11 |
| 隊伍收支簡報(快樂小蜜蜂組) | AMD - 11 |
| 隊伍收支簡報 (樂齡女童軍組) | AMD -11 |
服務相關表格
| 表格名稱 | GGMS 表格編號 / 網上表格 |
| 隊伍服務紀錄表 | RDD - 06 |
| 服務徵求報名表 | 網上版 |
| 服務徵求意見回饋 | 網上版 |
|
義工時數統計表 (申報義務工作發展局「香港義工獎」服務時數) |
|
隊伍集會及活動相關表格
| 表格名稱 | GGMS 表格編號 / 網上表格 |
| 隊伍戶外活動紀錄表格 (小女童軍/女童軍/深資女童軍組適用) | RDD - 07 |
| 隊伍戶外活動紀錄表格(快樂小蜜蜂/樂齡女童軍組) | AMD - 07 |
| 隊伍物資點算表 | / |
| 隊伍集會申請表 | / |
| 隊伍集會申請表 (快樂小蜜蜂/樂齡女童軍組) | / |
興趣章評核相關表格
| 表格名稱 | GGMS 表格編號 / 網上表格 |
| 興趣章評核紀錄表 | RDD -05 |
| 索取興趣章證書回條 | 網上版 |
| 特邀評核員登記(25/26年度登記已開始) | 可於GGMS中「贊助機構管理」中登記 |
| 興趣章評核員申請表 | RDD - 26 |
其他
| 表格名稱 | GGMS 表格編號 / 網上表格 |
|
(小女童軍/女童軍/深資女童軍組適用) |
RDD - 20 |
| 領袖/領隊金/銀色委任章申請表 (快樂小蜜蜂/樂齡女童軍組) | AMD - 20 |
| 個人資料私隱政策聲明 | / |
| 世界靜思日基金 | RDD - 38 |
| 醫療基金 | RDD - 39 |
類型:
表格
隊務管理資料
最後更新日期: 2025-09-16